On-chain · Solana
Proof-of-Inference receipts
Every settled job emits a signed receipt with verifier kind, latency, and clearing price. Atomic settlement, no escrow.
Receipts (24h)
14
All jobs cleared
Total earned
21.07 ALPEN
Rolling balance
TEE attested
64%
Confidential compute
| Receipt | Model | Latency | Verifier | Reward | When |
|---|---|---|---|---|---|
| #482130 | llama-3.1-70b | 220 ms | TEE | +0.400 ALPEN | 3h ago |
| #482129 | llama-3.1-8b | 257 ms | TEE | +0.570 ALPEN | 3h ago |
| #482128 | mixtral-8x22b | 294 ms | TEE | +0.740 ALPEN | 3h ago |
| #482127 | qwen2-72b | 331 ms | OPML | +0.910 ALPEN | 3h ago |
| #482126 | claude-haiku-oss | 368 ms | TEE | +1.080 ALPEN | 3h ago |
| #482125 | phi-4-medium | 405 ms | ZK | +1.250 ALPEN | 3h ago |
| #482124 | deepseek-v3-32b | 442 ms | TEE | +1.420 ALPEN | 3h ago |
| #482123 | llama-3.1-70b | 479 ms | TEE | +1.590 ALPEN | 3h ago |
| #482122 | llama-3.1-8b | 516 ms | TEE | +1.760 ALPEN | 3h ago |
| #482121 | mixtral-8x22b | 553 ms | OPML | +1.930 ALPEN | 3h ago |
| #482120 | qwen2-72b | 590 ms | ZK | +2.100 ALPEN | 3h ago |
| #482119 | claude-haiku-oss | 627 ms | TEE | +2.270 ALPEN | 3h ago |
| #482118 | phi-4-medium | 664 ms | TEE | +2.440 ALPEN | 3h ago |
| #482117 | deepseek-v3-32b | 221 ms | OPML | +2.610 ALPEN | 3h ago |
